İhtiyaç Kredisi Faizleri Güncellendi: 100 Bin TL’nin Geri Ödeme Tablosu Değişti
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankaların ihtiyaç kredisi oranlarında değişiklik yaşandı. 100 bin TL’lik kredi çekecek vatandaşlar için geri ödeme tabloları netleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından, bankalar bireysel kredi ürünlerinde güncellemeye gitti. Özellikle ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için faiz oranlarında yaşanan değişiklik, geri ödeme tutarlarını doğrudan etkiliyor.
BANKALARA GÖRE GERİ ÖDEME TABLOLARI FARKLILAŞIYOR
Bankalar, kredi başvurularında faiz oranlarını risk politikaları ve piyasa rekabeti doğrultusunda belirliyor. Bu nedenle 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için 12 ay vadeyle yapılacak ödemeler bankadan bankaya değişiyor.
12 AY VADELİ 100 BİN TL KREDİ GERİ ÖDEME LİSTESİ (GÜNCEL)
Banka Adı Faiz/ Oranı Aylık Taksit (TL) Geri Ödeme (TL)
ON Dijital %3,39 10.908,35 131.475,20
CEPTETEB %3,39 10.908,35 131.475,20
Alternatif Bank %3,59 11.071,64 133.359,68
QNB %3,64 11.112,65 133.926,80
Getir Finans %3,65 11.120,86 133.450,32
ING %3,79 11.236,14 135.333,68
Vakıf Katılım %3,89 11.318,84 136.326,08
Garanti BBVA %3,89 11.318,84 136.401,08
N Kolay %3,99 11.401,85 137.397,20
DenizBank %3,99 11.401,85 137.397,20
Türkiye Finans %4,09 11.485,15 137.821,80
Türkiye İş Bankası %4,30 11.661,06 140.507,72
Ziraat Katılım %4,49 11.821,35 142.356,20
Anadolu Bank %4,49 11.821,35 141.856,20
Akbank %4,83 12.110,82 145.904,84
Fiba Bank %4,95 12.213,79 147.140,48
Halkbank %5,25 12.473,03 150.251,36
HSBC %5,49 12.682,28 152.762,36
KREDİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, kredi kullanacak vatandaşların yalnızca aylık taksitlere değil, toplam geri ödeme tutarına, tahsis ücretlerine ve dosya masraflarına da dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca kredi başvurularında kredi notu, faiz oranını doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi